Εταιρία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Εξωτερική Μονάδα | RAS-10PAVPG-E | RAS-13PAVPG-E | RAS-16PAVPG-E |
|---|---|---|---|
| Εσωτερική Μονάδα | RAS-10PKVPG-E | RAS-13PKVPG-E | RAS-16PKVPG-E |
| Ψυκτική Απόδοση | 0,80 – 3,50 kW | 0,90 – 4,10 kW | 0,90 – 5,10 kW |
| SEER | 10,60 / A+++ | 9,50 / A+++ | 8,50 / A+++ |
| Θερμική Απόδοση | 0,70 – 5,80 kW | 0,80 – 6,30 kW | 0,80 – 6,80 kW |
| SCOP (μεσαία ζώνη) | 5,20 / A+++ | 5,10 / A+++ | 4,60 / A++ |
| Έυρος Λειτουργίας Ψύξης | -10 ~ 46 °C | -10 ~ 46 °C | -10 ~ 46 °C |
| Έυρος Λειτουργίας Θέρμανσης | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |
| Στάθμη Θορύβου | 44/20 dB(A) | 45/20 dB(A) | 46/22 dB(A) |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 | R32 | R32 |
| Διαστάσεις (mm) | 293x851x270 | 293x851x270 | 293x851x270 |






