Delta Laserline Purmo σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία
Η έξοδος θερμότητας των θερμαντικών σωμάτων [W] σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 442 για τις παραμέτρους 75/65/20 ° C και 70/55/20 ° C
Κατόπιν ΣΥΝΕΝΝΟΗΣηΣ για τιμή χρωμάτων. (κΛΑΣΙΚΌ RAL 9016)
Τα θερμαντικά σώματα Delta Laserline της Purmo ενσωματώνουν την τεχνολογία αιχμής με αξιοσημείωτη σχεδίαση, παρέχοντας στους χρήστες τους τις υψηλότερες ποιότητες κλίματος άνεσης και λειτουργικότητας. Η μοναδική στον κόσμο μέθοδος συγκόλλησης με λέιζερ επιτρέπει την επίτευξη της τέλειας ποιότητας εκτέλεσης σε συνδυασμό με εξαιρετική οπτική εμφάνιση. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα - το οποίο ενέπνευσε το όνομα των θερμαντικών σωμάτων - είναι το εξωτερικό σχήμα των στηλών, του προφίλ που μοιάζει με το γράμμα "D", σχεδιασμένο ειδικά για να μεγιστοποιήσει την επιφάνεια της επιφάνειας θέρμανσης σε σύγκριση με τις ανάλογες στήλες του στρογγυλού σχήματος. Η κατασκευή και το σχήμα των θερμαντικών σωμάτων Delta έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η διατήρησή τους χωρίς πετσέτες, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Η υψηλή καταλληλότητα των θερμαντικών σωληνώσεων DELTA της Purmo για τους χώρους των αυξημένων υγειονομικών απαιτήσεων τεκμηριώνεται με το ειδικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο του Kiel, Γερμανία. Εκτός από τα 27 ύψη ψυγείων που διατίθενται στάνταρ, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών, οποιοδήποτε ύψος μπορεί να κατασκευαστεί στην περιοχή μεταξύ 300 mm και 3000 mm, με ακρίβεια 1 mm. Χάρη στους πέντε τύπους των τμημάτων του ψυγείου (από 2 έως και 6 κολώνες) και μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RAL, τα θερμαντικά σώματα Delta Laserline μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε δωμάτιο, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις θερμότητας ή τις προτιμήσεις των χρηστών. με ακρίβεια 1 mm.
Μάρκα
Purmo
Περιγραφή: | διακοσμητικό σώμα καλοριφέρ, πλήρως συγκολλημένο με λέιζερ. Δέσμη-προφίλ διατομής των εξωτερικών στηλών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης θερμότητας |
Υψος: | από 155 mm έως 3000 mm, το ύψος των επιλεγμένων μοντέλων ταιριάζει με το διάκενο σύνδεσης των παλινδρομικών καλοριφέρ. Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, κάθε απαιτούμενο ύψος του ψυγείου μπορεί να παραδοθεί, στην περιοχή μεταξύ 300 mm και 3000 mm, με ακρίβεια 1 mm |
Μήκος: | από 200 mm έως 2500 mm (από 4 έως 50 τμήματα). Ανάλογα με τους τύπους και τα μεγέθη των θερμαντικών σωμάτων, πιθανή ενσωμάτωση στη μία πλευρά έως το μήκος 2000 mm (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα). Σε άλλες περιπτώσεις, τα ψυγεία παραδίδονται σε ξεχωριστά μπλοκ – βύσματα, θηλιές σύνδεσης και φλάντζες συμπεριλαμβανομένων – για αυτοσυναρμολόγηση στο εργοτάξιο. ανοχή μήκους: από 0% έως + 1% |
Βάθος: | 2-στήλη: 63 mm 3-στήλη: 101 mm 4- στήλη: 139 mm 5- στήλη: 177 mm 6- στήλη: 215 mm |
Σύνδεση: | κατά την παραγγελία, παρακαλείσθε να δώσετε τις πληροφορίες σχετικά με την παραλλαγή σύνδεσης, σύμφωνα με τη σχετική επιλογή |
Βάσεις: | βλέπε: αξεσουάρ, βύσμα και εξαεριστικό που περιλαμβάνεται με αγκύλες |
Χρώμα: | ως τυπικό λευκόχρωμο βερνίκι RAL 9016, άλλα χρώματα RAL κατόπιν αιτήματος |
Πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Πίεση δοκιμής: | 13 bar |
Μέγιστη. θερμοκρασία: | 120 ° C |
Συσκευασία: | συσκευασμένα για μεταφορά σε φιλική προς το περιβάλλον, συσκευασία προστασίας άκρων, συγκολλημένα σε φύλλα. |
Εύρος παράδοσης: | ψυγείο που παρέχεται χωρίς βραχίονες – διατίθεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του ψυγείου |
Τύπος | Κλίμακα 1 | Κλίμακα 2 | Ειδικά | Chrome | Inox | |
Panel | Compact, V-Compact, Plan, Ramo, H200, Vertical | 30% | 30% | – | – | – |
Διακοσμητικά | Kos, Faro | 30% | 30% | 40% | – | 100% |
Tinos, Paros, Narbonne, Delta, Delta Twin | 25% | 40% | 40% | – | – | |
Λουτρού | Flores, Santorini, Apia, Leros, Elato, Apolima | 25% | 40% | 40% | – | – |
Andros, Linosa, Ios | 25% | 40% | – | – | – | |
Flores CH | – | – | – | σελ.67 | – | |
Evia* | – | – | 40% | – | – | |
Πλευρική όψη – Purmo Delta Laserline (τύπος DL2, DL3, DL4, DL5, DL6):
Πίσω όψη – Purmo Delta Laserline (τύπος DL2, DL3, DL4, DL5, DL6):
Μπροστινή όψη – Purmo Delta Laserline:
H – συνολικό ύψος (155 ÷ 3000)
L – συνολικό μήκος (200 ÷ 2500)
n – αριθμός τμημάτων
h – απόσταση μεταξύ συνδετήρων
Η έξοδος θερμότητας των θερμαντικών σωμάτων [W] σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 442 για τις παραμέτρους 75/65/20 ° C και 70/55/20 ° C
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιλέγοντας τον απαιτούμενο αριθμό αγκύλων με βάση τα νομαγράμματα (σελ. 46 και 47). Τα κουτάκια δεν περιλαμβάνονται στάνταρ στη συσκευασία του ψυγείου.
Μονόπλευρη πλευρική σύνδεση | Πλευρική σύνδεση |
Κάτω σύνδεση, 1ος και 2ος τομέας | Κάτω σύνδεση, 1ος και τελευταίος τομέας |
κάτω σύνδεση, μεσαία (μόνο ομαλός αριθμός τμημάτων!) |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιλέγοντας τον απαιτούμενο αριθμό αγκύλων με βάση τα νομαγράμματα (σελ. 46 και 47). Τα κουτάκια δεν περιλαμβάνονται στάνταρ στη συσκευασία του ψυγείου.
σετ στήριξης τοίχου για θερμαντικά σώματα ύψους 265 – 3000 mm
σετ στήριξης τοίχου (σύνολο 4 ή 6 στοιχείων)Για DL2, DL3, DL4, DL5, DL6. Διατομή τοίχου: 31 ή 41 mm. | |
Σετ βραχίονα τοίχου (σύνολο 4 ή 6 στοιχείων)Για DL2, DL3, DL4, DL5, DL6. Απόσταση τοίχου: 30 – 50 mm | |
SK2 βάση πάτωμα |
Βάση τοίχου για θερμαντικά σώματα ύψους 155 mm
Υποστήριξη τοίχου WK155Απομάκρυνση τοίχου: | |
Βάση στήριξης FK3 |
Αξεσουάρ για το τελικό πάτωμα
Το κάλυμμα κάλυψης SK2 στέκεταιΚατασκευασμένο από πλαστικό | |
Το κάλυμμα κάλυψης FK4 στέκεταιΚατασκευασμένο από πλαστικό |
ύψος [mm]: | 155 | 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,30 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,93 | 0,52 | 0,78 | 1,05 | 1,30 | 1,57 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,27 | 0,39 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,40 | 0,57 | 0,75 | 0,93 | 1,11 |
ύψος [mm]: | 350 | 365 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,60 | 0,89 | 1,20 | 1,49 | 1,86 | – | 0,91 | 1,22 | 1,54 | 1,86 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,44 | 0,64 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | – | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,27 |
ύψος [mm]: | 400 | 415 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,68 | 1,00 | 1,35 | 1,67 | 2,02 | – | 1,03 | 1,37 | – | 2,08 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,49 | 0,70 | 0,92 | 1,14 | 1,35 | – | 0,72 | 0,95 | – | 1,39 |
ύψος [mm]: | 450 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,75 | 1,12 | 1,49 | 1,86 | 2,24 | 0,83 | 1,23 | 1,64 | 2,04 | 2,46 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,53 | 0,76 | 1,01 | 1,24 | 1,48 | 0,57 | 0,83 | 1,09 | 1,34 | 1,60 |
ύψος [mm]: | 550 | 565 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,91 | 1,34 | 1,79 | 2,23 | 2,68 | 0,93 | 1,38 | 1,84 | 2,29 | 2,75 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,62 | 0,89 | 1,17 | 1,45 | 1,73 | 0,63 | 0,91 | 1,20 | 1,48 | 1,76 |
ύψος [mm]: | 600 | 665 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 0,98 | 1,46 | 1,94 | 2,42 | 2,91 | 0,98 | 1,46 | 1,94 | 2,42 | 2,91 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,66 | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,85 | 0,66 | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,85 |
ύψος [mm]: | 750 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 1,21 | 1,79 | 2,39 | 2,97 | 3,58 | 1,44 | 2,13 | 2,84 | 3,53 | 4,24 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,80 | 1,15 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 0,93 | 1,34 | 1,76 | 2,17 | 2,59 |
ύψος [mm]: | 965 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 1,54 | 2,28 | 3,04 | – | 4,53 | 1,59 | 2,36 | 3,14 | 3,91 | 4,69 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 0,99 | 1,42 | 1,87 | – | 2,75 | 1,02 | 1,47 | 1,93 | 2,38 | 2,84 |
ύψος [mm]: | 1065 | 1100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | – | 2,46 | 3,24 | 4,25 | 4,98 | 1,75 | 2,59 | 3,44 | 4,28 | 5,14 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | – | 1,55 | 2,04 | 2,52 | 3,00 | 1,11 | 1,60 | 2,10 | 2,59 | 3,10 |
ύψος [mm]: | 1200 | 1500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 1,90 | 2,81 | 3,74 | 4,65 | 5,58 | 2,36 | 3,49 | 4,64 | 5,77 | 6,92 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 1,19 | 1,73 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | 1,46 | 2,11 | 2,77 | 3,42 | 4,08 |
ύψος [mm]: | 1800 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 2,82 | 4,17 | 5,53 | 6,88 | 8,25 | 3,12 | 4,62 | 6,13 | 7,63 | 9,15 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 1,72 | 2,49 | 3,27 | 4,04 | 4,82 | 1,90 | 2,75 | 3,61 | 4,46 | 5,31 |
ύψος [mm]: | 2200 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 3,43 | 5,07 | 6,73 | 8,38 | 10,04 | 3,89 | 5,75 | 7,63 | 9,49 | 11,37 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 2,08 | 3,01 | 3,94 | 4,87 | 5,81 | 2,34 | 3,39 | 4,45 | 5,50 | 6,55 |
ύψος [mm]: | 2800 | 3000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | 2 col. | 3 col. | 4 col. | 5 col. | 6 col. | |
βάρος [kg / τμήμα]: | 4,34 | 6,43 | 8,53 | 10,61 | 12,71 | 4,65 | 6,88 | 9,12 | 11,35 | 13,60 |
όγκος νερού [l / τμήμα]: | 2,61 | 3,78 | 4,95 | 6,12 | 7,29 | 2,79 | 4,03 | 5,29 | 6,53 | 7,79 |
Τιμή του συντελεστή επιλογής της θερμικής ισχύος του ψυγείου σε θερμοκρασίες διαφορετικές από 75/65/20 ˚C
t z | t p | t i θερμοκρασία αέρα στο θερμαινόμενο δωμάτιο [˚C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[° C] | [° C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Ο πίνακας έχει προετοιμαστεί για n = 1,3